专家计划:大发壹号命中率:80% | 回报率:1571%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147-149期 | 小 | 147期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
145-147期 | 小 | 146期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
144-146期 | 小 | 144期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
141-143期 | 小 | 143期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
138-140期 | 小 | 140期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
137-139期 | 小 | 137期 5连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
136-138期 | 小 | 136期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
135-137期 | 小 | 135期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
134-136期 | 小 | 134期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
132-134期 | 大 | 133期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
130-132期 | 小 | 131期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
128-130期 | 小 | 129期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
125-127期 | 小 | 127期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
124-126期 | 大 | 124期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
121-123期 | 大 | 123期 | 3,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
118-120期 | 大 | 120期 | 2,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
116-118期 | 小 | 117期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
114-116期 | 小 | 115期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
112-114期 | 小 | 113期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
111-113期 | 小 | 111期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
109-111期 | 小 | 110期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
108-110期 | 大 | 108期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
105-107期 | 小 | 107期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
104-106期 | 小 | 104期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
102-104期 | 小 | 103期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
100-102期 | 小 | 101期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
97-99期 | 小 | 099期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 096期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
93-95期 | 小 | 093期 5连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
92-94期 | 小 | 092期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
91-93期 | 大 | 091期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
90-92期 | 小 | 090期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
87-89期 | 小 | 089期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 086期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
82-84期 | 小 | 084期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
80-82期 | 小 | 081期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 小 | 079期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
78-80期 | 小 | 078期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 077期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
72-74期 | 小 | 074期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 071期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
66-68期 | 小 | 068期 | 2,3,6 | 第3期 挂 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。